ИНФОРМАЦИЯ на 10 июля 2026 г. приѐма заявлений по каждой специальности (профессии) очной и заочной формам получения образования в КГБ ПОУ ВЛХТ на 2026 — 2027 учебный год
| Код | Специальность | Уровень образо- вания (9,11 кл.) | План приема бюджет/ вне бюджет | Подано заявле ний | Фактиче ское кол-во человек |
| Очная форма обучения | |||||
| Подготовка специалистов среднего звена | |||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) Квалификация: Техник | 9кл | 25 | 23 | 23 |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем Квалификация: оператор беспилотных авиационных систем | 9кл | 25 | 5 | 5 |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство Квалификация: Специалист лесного и лесопаркового хозяйства | 9кл. | 25 | 13 | 13 |
| 36.02.04 | Охотоведение и звероводство Квалификация: Охотовед | 9кл. | 25 | 7 | 7 |
| 38.02.08 | Торговое дело Квалификация: специалист торгового дела | 9кл. | 25 | 20 | 20 |
| Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин Квалификация: машинист дорожных и строительных машин | 9 кл. | 25 | 5 | 5 |
| Основная программа профессионального обучения инвалидов и возможностями здоровья | лиц с | ограниченными | |||
| ИТОГО очная форма обучения: | 150 | 73 | 73 | ||
| Заочная форма обучения | |||||
| Подготовка специалистов среднего звена | |||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) Квалификация: Техник | 9кл. | 25 | ||
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство Квалификация: Специалист лесного и лесопаркового хозяйства | 11кл. | 15/10 | 3/0 | 3/0 |
| 36.02.04. | Охотоведение и звероводство Квалификация: Охотовед | 15/10 | 2/0 | 2/0 | |
| ИТОГО Заочная форма обучения: | 30/45 | 5/0 | 5/0 | ||
| ВСЕГО по очной и заочной формам обучения: | 180/45 | 78/0 | 78/0 | ||
| ИТОГО абитуриентов рекомендуемых к зачислению: | 78/0 | 78/0 | |||
Пофамильный
список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вяземский лесхоз – техникум им. Н.В. Усенко» на 2026-2027 учебный год.
Очная форма обучения
Подготовка специалистов среднего звена база 9 классов.
Специальность: Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания | ||
| 1 | 1 | Птицын Захар Евгеньевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2025 | ||
| 2 | 2 | Буженко Глеб Максимович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2025 | ||
| 3 | 4 | Пикалюк Денис Алексеевич | Копия аттестата | м | 4 | 2025 | ||
| 4 | 8 | Ермолаев Павел Заурович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 | ||
| 5 | 9 | Комаров Александр Сергеевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 | ||
| 6 | 10 | Пастухов Артем Олегович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 | ||
| 7 | 11 | Проценко Глеб Валерьевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 | ||
| 8 | 13 | Тимошков Илья Юрьевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 | ||
| 9 | 16 | Еримцов Никита Сергеевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 | ||
| 10 | 18 | Кутовский Михаил Сергеевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2024 | ||
| 11 | 21 | Маер Артем Денисович | Копия аттестата | м | 4 | 2026 | ||
| 12 | 12 | Березин Эдуард Александрович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2026 | ||
| 13 | 14 | Яковлев Дмитрий Дмитриевич | Оригинал аттестата | м | 3 | 2025 | ||
| 14 | 15 | Вовченко Дмитрий Дмитриевич | Копия аттестата | м | 3,7 | 2026 | ||
| 15 | 3 | Курносов Степан Анатольевич | Оригинал аттеста | та | м | 3 | 2022 | |
| 16 | 5 | Аржевитин Артем Александрович | Оригинал аттеста | та | м | 3 | 2024 | |
| 17 | 6 | Любимов Захар Вячеславович | Оригинал аттеста | та | м | 3 | 2025 | |
| 18 | 7 | Медведь Дмитрий Олегович | Оригинал аттеста | та | м | 3 | 2024 | |
| 19 | 17 | Сукачев Александр Алексеевич | Оригинал аттеста | та | м | 3 | 2024 | |
| 20 | 19 | Лелеков Алексей Викторович | Оригинал аттеста | та | м | 3 | 2024 | |
| 21 | 20 | Винокуров Тимофей Александрович | Оригинал аттеста | та | м | 3 | 2026 | |
| 22 | 22 | Смицкий Алексей Денисович | Оригинал аттеста | та | м | 3 | 2026 | |
| 23 | 23 | Поздняков Артем Юрьевич | Оригинал аттеста | та | м | 3 | 2025 | |
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
Специальность: Эксплуатация беспилотных авиационных систем
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 4 | Лядова Варвара Александровна | Оригинал аттестат | ж | 4,7 | 2026 |
| 2 | 1 | Гулак Мария Денисовна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 3 | 2 | Прохорова Лилия Константиновна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2025 |
| 4 | 3 | Кузнецов Степан Николаевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2025 |
| 5 | 5 | Лютаева Юлия Юрьевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
Специальность: Лесное и лесопарковое хозяйство
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ о образовани Оригинал/ко | б и пия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 1 | Голуб Александр Иванович | Оригинал аттес | тата | м | 4 | 2025 |
| 2 | 2 | Иванова Дарья Игоревна | Оригинал аттес | тата | ж | 4 | 2025 |
| 3 | 3 | Коровушкина Полина Валерьевна | Оригинал аттес | тата | ж | 4 | 2025 |
| 4 | 4 | Ступникова Виктория Викторовна | Оригинал аттес | тата | ж | 4 | 2023 |
| 5 | 5 | Доронина Полина Дмитриевна | Оригинал аттес | тата | ж | 4 | 2025 |
| 6 | 7 | Кашина Ксения Юрьевна | Оригинал аттес | тата | ж | 4 | 2024 |
| 7 | 11 | Запорожченко Полина Алексеевна | Оригинал аттес | тата | ж | 4 | 2025 |
| 8 | 12 | Барбуца Егор Владимирович | Оригинал аттес | тата | ж | 4 | 2025 |
| 9 | 13 | Крылова Валерия Игоревна | Оригинал аттес | тата | ж | 4 | 2026 |
| 10 | 9 | Амосов Александр Александрович | Копия аттестата | м | 3,9 | 2026 | |
| 11 | 10 | Пономарев Никита Иванович | Копия аттестата | м | 3,9 | 2026 | |
| 12 | 6 | Репетей Денис Юрьевич | Оригинал аттес | тата | м | 3 | 1993 |
| 13 | 8 | Левченко Максим Денисович | Оригинал аттес | тата | м | 3 | 2026 |
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
Специальность: Охотоведение и звероводство
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания | ||
| 1 | 2 | Тищенко Ульяна Сергеевна | Оригинал аттеста | та | ж | 4 | 2025 | |
| 2 | 3 | Шевченко Дарья Сергеевна | Оригинал аттест | ат | ж | 4 | 2025 | |
| 3 | 4 | Голубкина Дарья Павловна | Оригинал аттеста | та | ж | 4 | 2026 | |
| 4 | 7 | Охлопкова Олеся Иннокентьевна | Копия аттестата | ж | 3,7 | 2026 | ||
| 5 | 1 | Моисеев Максим Андреевич | Оригинал аттеста | та | м | 3,0 | 2025 | |
| 6 | 5 | Зорихин Илья Дмитриевич | Оригинал аттеста | та | м | 3,0 | 2026 | |
| 7 | 6 | Беляев Вадим Иванович | Оригинал аттеста | та | м | 3,0 | 2024 | |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
Специальность: Торговое дело
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания | ||
| 1 | 15 | Ванакова Ульяна Константиновна | Копия аттестата | ж | 4,2 | 2024 | ||
| 2 | 1 | Крижановская Диана Игоревна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2024 | ||
| 3 | 8 | Сизова Карина Анатольевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 | ||
| 4 | 9 | Руденко Арина Николаевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 | ||
| 5 | 11 | Колесникова Анастасия Денисовна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 | ||
| 6 | 12 | Криволапова Милана Сергеевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 | ||
| 7 | 13 | Актанко Валерия Александровна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 | ||
| 8 | 14 | Пушпышева Екатерина Юрьевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 | ||
| 9 | 16 | Гладких Алина Эдуардовна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 | ||
| 10 | 17 | Савина Анна Евгеньевна | Оригинал аттестат | ж | 4 | 2026 | ||
| 11 | 18 | Стельмух Юлия Александровна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 | ||
| 12 | 4 | Дегтерѐва Кристина Вячеславовна | Копия аттестата | ж | 3,9 | 2025 | ||
| 13 | 7 | Тырсина Ольга Юрьевна | Копия аттестата | ж | 3,7 | 2026 | ||
| 14 | 10 | Мамутова Оксана Максимовна | Оригинал аттестата | ж | 3,5 | 2022 | ||
| 15 | 6 | Чаркандян Анна Андреевна | Оригинал аттестат | ж | 3,5 | 2010 | ||
| 16 | 3 | Андреева Юлия Михайловна | Оригинал аттестата | ж | 3 | 2025 | ||
| 17 | 2 | Шилинговская Дарья Павловна | Оригинал аттестата | ж | 3 | 2005 | ||
| 18 | 5 | Свалова Полина Викторовна | Оригинал аттестата | ж | 3 | 2020 | ||
| 19 | 19 | Тураева Любовь Юрьевна | Оригинал аттестата | ж | 3 | 2007 | ||
| 20 | 20 | Матвеева Екатерина Евгеньевна | Оригинал аттестата | ж | 3 | 2026 | ||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих база 9 классов.
Профессия: Машинист дорожных и строительных машин
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания | ||
| 1 | 3 | Шуляк Владислав Александрович | Оригинал аттеста | та | м | 4,0 | 2026 | |
| 2 | 1 | Чакина Ева Ивановна | Копия аттестата | ж | 3,86 | 2026 | ||
| 3 | 4 | Нежурин Михаил Олегович | Копия аттестат | м | 3,7 | 2026 | ||
| 4 | 5 | Белов Кирилл Александрович | Копия аттестата | м | 3,5 | 2026 | ||
| 5 | 2 | Капустин Максим Владимирович | Оригинал аттеста | та | м | 3,0 | 2026 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
Заочная и очно-заочная форма обучения
Подготовка специалистов среднего звена база 9, 11 классов
Специальность: Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (внебюджет)
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
Специальность: Лесное и лесопарковое хозяйство(очно-заочная)
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания | ||
| 1 | 1 | Швыдченко Ирина Сергеевна | Оригинал аттеста | та | ж | 4 | 2008 | |
| 2 | 3 | Лыков Роман Павлович | Оригинал аттеста | та | м | 4 | 1990 | |
| 3 | 2 | Погребская Маргарита Александровна | Копия аттестата | ж | 3,8 | 2026 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
Специальность: Охотоведение и звероводство
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 1 | Баринов Сергей Александрович | Оригинал диплома | м | 5 | 2018 |
| 2 | 2 | Покиньчереда Дмитрий Андреевич | Оригинал аттестата | м | 3 | 2010 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 |
Специальность: Лесное и лесопарковое хозяйство (внебюджет)
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | ||||||
| 2 |
Специальность: Охотоведение и звероводство (внебюджет)
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | ||||||
| 2 |
















