Вакантные места для приема, перевода по ППССЗ на 01.12.2025 года.
| Код, специальности | Наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест | |||||||
| Очное отделение | Заочное отделение | |||||||||
| Прием | Перевод | Прием | Перевод | |||||||
| За счет средств краевого бюджета | внебюджет | За счет средств краевого бюджета | внебюджет | За счет средств краевого бюджета | внебюджет | За счет средств краевого бюджета | внебюджет | |||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | 10 |
| 2 | — | — | 2 | 0 | — | — | 1 | 8 | ||
| 3 | — | — | 4 | 0 | — | — | 3 | 10 | ||
| 4(9кл.) | — | — | — | — | — | — | 3 | 18 | ||
| 4 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 10 | ||
| 25.02.08 | «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | 1 | — | ||||||
| 35.02.01. | Лесное и лесопарковое хозяйство | 11 ЛХ | 0 | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 1 ЛХ очно-заочное | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 | ||
| 2 ЛХ очно-заочное | — | — | — | — | — | — | 3 | 9 | ||
| 21 ЛХ | — | — | 2 | 0 | — | — | — | |||
| 31 ЛХ | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | ||
| 32 ЛХ | — | — | 12 | 0 | — | — | 1 | 10 | ||
| 4 | — | — | 9 | 0 | — | — | 8 | 19 | ||
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | ||
| 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 10 | ||
| 4(9 кл.) | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 17 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Вакантные места для приема, перевода по ППКРС на 01.12.2025 года
| Код, профессии | Наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест | |
| Прием | Перевод | |||
| За счет средств краевого бюджета | За счет средств краевого бюджета | |||
| 23.01.06 | «Машинист дорожных и строительных машин» | 1 | 0 | 5 |
| 2 | — | 0 | ||