ИНФОРМАЦИЯ на 5 августа 2026 г.
приёма заявлений по каждой специальности (профессии)
очной и заочной формам получения образования
в КГБ ПОУ ВЛХТ на 2026 — 2027 учебный год
| Код | Специальность | Уровень образо- вания (9,11 кл.) | План приема бюджет/ вне бюджет | Подано заявлений | Фактическое кол-во человек |
| Очная форма обучения | |||||
| Подготовка специалистов среднего звена | |||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) Квалификация: Техник | 9кл | 25 | 31 | 31 |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем Квалификация: оператор беспилотных авиационных систем | 9кл | 25 | 18 | 18 |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство Квалификация: Специалист лесного и лесопаркового хозяйства | 9кл. | 25 | 27 | 27 |
| 36.02.04 | Охотоведение и звероводство Квалификация: Охотовед | 9кл. | 25 | 18 | 18 |
| 38.02.08 | Торговое дело Квалификация: специалист торгового дела | 9кл. | 25 | 32 | 32 |
| Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин Квалификация: машинист дорожных и строительных машин | 9 кл. | 25 | 14 | 14 |
| ИТОГО очная форма обучения: | 150 | 140 | 140 | ||
| Заочная форма обучения | |||||
| Подготовка специалистов среднего звена | |||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) Квалификация: Техник | 9кл. | 25 | ||
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство Квалификация: Специалист лесного и лесопаркового хозяйства | 11кл. | 15/10 | 9/1 | 9/1 |
| 36.02.04. | Охотоведение и звероводство Квалификация: Охотовед | 15/10 | 4/0 | 4/0 | |
| ИТОГО Заочная форма обучения: | 30/45 | 13/1 | 13/1 | ||
| ВСЕГО по очной и заочной формам обучения: | 180/45 | 154/1 | 154/1 | ||
| ИТОГО абитуриентов рекомендуемых к зачислению: | 154/1 | 154/1 | |||
Пофамильный
список лиц, подавших документы,
необходимые для поступления в
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Вяземский лесхоз – техникум им. Н.В. Усенко»
на 2026-2027 учебный год.
| Очная форма обучения Подготовка специалистов среднего звена база 9 классов. Специальность: Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). |
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 27 | Коленкович Ольга Денисовна | Копия аттестата | ж | 4.3 | 2026 |
| 2 | 25 | Казаков Владислав Иванович | Копия аттестата | м | 4,1 | 2026 |
| 3 | 1 | Птицын Захар Евгеньевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2025 |
| 4 | 2 | Буженко Глеб Максимович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2025 |
| 5 | 4 | Пикалюк Денис Алексеевич | Копия аттестата | м | 4 | 2025 |
| 6 | 8 | Ермолаев Павел Заурович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 |
| 7 | 9 | Комаров Александр Сергеевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 |
| 8 | 10 | Пастухов Артем Олегович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 |
| 9 | 11 | Проценко Глеб Валерьевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 |
| 10 | 13 | Тимошков Илья Юрьевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 |
| 11 | 16 | Еримцов Никита Сергеевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 |
| 12 | 18 | Кутовский Михаил Сергеевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2024 |
| 13 | 21 | Маер Артем Денисович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 |
| 14 | 29 | Коршун Дмитрий Николаевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2024 |
| 15 | 24 | Калина Сергей Викторович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 |
| 16 | 30 | Кулага Алексей Петрович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 |
| 17 | 32 | Левкин Арсений Станиславович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 |
| 18 | 31 | Королев Георгий Антонович | Копия аттестата | м | 3,8 | 2026 |
| 19 | 15 | Вовченко Дмитрий Дмитриевич | Оригинал аттестата | м | 3,7 | 2026 |
| 20 | 3 | Курносов Степан Анатольевич | Оригинал аттестата | м | 3 | 2022 |
| 21 | 5 | Аржевитин Артем Александрович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2024 |
| 22 | 6 | Любимов Захар Вячеславович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2025 |
| 23 | 7 | Медведь Дмитрий Олегович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2024 |
| 24 | 17 | Сукачев Александр Алексеевич | Оригинал аттестата | м | 3 | 2024 |
| 25 | 19 | Лелеков Алексей Викторович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2024 |
| 26 | 20 | Винокуров Тимофей Александрович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2026 |
| 27 | 22 | Смицкий Алексей Денисович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2026 |
| 28 | 23 | Поздняков Артем Юрьевич | Оригинал аттестата | м | 3 | 2025 |
| 29 | 12 | Березин Эдуард Александрович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2026 |
| 30 | 14 | Яковлев Дмитрий Дмитриевич | Оригинал аттестата | м | 3 | 2025 |
| 31 | 28 | Зубков Семен Максимович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2026 |
Специальность: Эксплуатация беспилотных авиационных систем
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 4 | Лядова Варвара Александровна | Оригинал аттестата | ж | 4,7 | 2026 |
| 2 | 1 | Гулак Мария Денисовна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 3 | 2 | Прохорова Лилия Константиновна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2025 |
| 4 | 3 | Кузнецов Степан Николаевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2025 |
| 5 | 5 | Лютаева Юлия Юрьевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 6 | 8 | Очеретняя Варвара Андреевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 7 | 9 | Кусова Софья Андреевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 8 | 10 | Горникова Наталья Аликовна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 9 | 11 | Филипенко Ксения Васильевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 10 | 12 | Колганов Илья Григорьевич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2026 |
| 11 | 7 | Коваленко Лилия Александровна | Копия аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 12 | 14 | Алексеева Елизавета Юрьевна | Оригинал аттестата | ж | 3,9 | 2026 |
| 13 | 6 | Дюков Роман Сергеевич | Оригинал аттестата | м | 3,7 | 2026 |
| 14 | 15 | Лукашик Марина Константиновна | Оригинал аттестата | ж | 3,7 | 2026 |
| 15 | 16 | Дворниченко Матвей Павлович | Оригинал аттестата | м | 3,7 | 2026 |
| 16 | 18 | Хидирова Кристина Андреевна | Оригинал аттестата | ж | 3,7 | 2026 |
| 17 | 13 | Коростелев Артем Александрович | Копия аттестата | м | 3,5 | 2026 |
| 18 | 17 | Лаштун Денис Андреевич | Оригинал аттестата | м | 3,4 | 2026 |
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
Специальность: Лесное и лесопарковое хозяйство
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 24 | Тарасенко Григорий Иванович | Оригинал аттестата | м | 4,2 | 2022 |
| 2 | 1 | Голуб Александр Иванович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2025 |
| 3 | 2 | Иванова Дарья Игоревна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2025 |
| 4 | 3 | Коровушкина Полина Валерьевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2025 |
| 5 | 4 | Ступникова Виктория Викторовна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2023 |
| 6 | 5 | Доронина Полина Дмитриевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2025 |
| 7 | 7 | Кашина Ксения Юрьевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2024 |
| 8 | 11 | Запорожченко Полина Алексеевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2025 |
| 9 | 12 | Барбуца Егор Владимирович | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2025 |
| 10 | 13 | Крылова Валерия Игоревна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 11 | 15 | Погребская Маргарита Александровна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2024 |
| 12 | 14 | Бублик Вероника Ильинична | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 13 | 18 | Баштанник Ангелина Андреевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 14 | 20 | Кудрявцев Виктор Борисович | Оригинал аттестата | м | 4 | 2009 |
| 15 | 26 | Кузнецова Алена Олеговна | Копия аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 16 | 27 | Алехин Богдан Геннадьевич | Копия аттестата | м | 4 | 2026 |
| 17 | 9 | Амосов Александр Александрович | Оригинал аттестата | м | 3,9 | 2026 |
| 18 | 10 | Пономарев Никита Иванович | Оригинал аттестата | м | 3,9 | 2026 |
| 19 | 22 | Красноперова Вероника Сергеевна | Оригинал аттестата | ж | 3,8 | 2026 |
| 20 | 21 | Зубков Савелий Витальевич | Оригинал аттестата | м | 3,6 | 2025 |
| 21 | 23 | Власова Милана Алексеевна | Оригинал аттестата | ж | 3,5 | 2026 |
| 22 | 19 | Смородских Дмитрий Александрович | Копия аттестата | м | 3,3 | 2026 |
| 23 | 25 | Трегуб Денис Андреевич | Оригинал аттестата | м | 3,2 | 2008 |
| 24 | 6 | Репетей Денис Юрьевич | Оригинал аттестата | м | 3 | 1993 |
| 25 | 8 | Левченко Максим Денисович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2026 |
| 26 | 16 | Шабалков Богдан Борисович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2026 |
| 27 | 17 | Данилов Игорь Антонович | Оригинал аттестата | м | 3 | 2024 |
Специальность: Охотоведение и звероводство
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 2 | Тищенко Ульяна Сергеевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2025 |
| 2 | 3 | Шевченко Дарья Сергеевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2025 |
| 3 | 4 | Голубкина Дарья Павловна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 4 | 10 | Онопченко Анжела Александровна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2018 |
| 5 | 8 | Ушаков Сергей Сергеевич | Оригинал аттестата | м | 3,8 | 2026 |
| 6 | 9 | Чернышева Анастасия Васильевна | Оригинал аттестата | ж | 3,8 | 2024 |
| 7 | 7 | Охлопкова Олеся Иннокентьевна | Оригинал аттестата | ж | 3,7 | 2026 |
| 8 | 16 | Утина Олеся Владимировна | Оригинал аттестата | ж | 3,6 | 1998 |
| 9 | 11 | Комогоров Никита Кириллович | Оригинал аттестата | м | 3,5 | 2025 |
| 10 | 12 | Богдашова Милена Дмитриевна | Копия аттестата | ж | 3,5 | 2026 |
| 11 | 18 | Пятецкий Никита Андреевич | Оригинал аттестата | м | 3,4 | 2026 |
| 12 | 17 | Титаренко Илья Евгеньевич | Оригинал аттестата | м | 3,3 | 2025 |
| 13 | 13 | Размерица Ольга Ивановна | Оригинал аттестата | ж | 3,3 | 1999 |
| 14 | 1 | Моисеев Максим Андреевич | Оригинал аттестата | м | 3,0 | 2025 |
| 15 | 5 | Зорихин Илья Дмитриевич | Оригинал аттестата | м | 3,0 | 2026 |
| 16 | 6 | Беляев Вадим Иванович | Оригинал аттестата | м | 3,0 | 2024 |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
Специальность: Торговое дело
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 15 | Ванакова Ульяна Константиновна | Копия аттестата | ж | 4,2 | 2024 |
| 2 | 30 | Штейнке Мария Денисовна | Оригинал аттестата | ж | 4,2 | 2023 |
| 3 | 1 | Крижановская Диана Игоревна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2024 |
| 4 | 8 | Сизова Карина Анатольевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 5 | 9 | Руденко Арина Николаевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 6 | 11 | Колесникова Анастасия Денисовна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 7 | 12 | Криволапова Милана Сергеевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 8 | 13 | Актанко Валерия Александровна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 9 | 14 | Пушпышева Екатерина Юрьевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 10 | 16 | Гладких Алина Эдуардовна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 11 | 17 | Савина Анна Евгеньевна | Оригинал аттестат | ж | 4 | 2026 |
| 12 | 18 | Стельмух Юлия Александровна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 13 | 21 | Кожнева Яна Михайловна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 14 | 23 | Ольшевская Антонина Дмитриевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 15 | 31 | Козырева Елизавета Романовна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 16 | 26 | Сверкунова Ксения Ильинична | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 17 | 27 | Павлова Ангелина Андреевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2025 |
| 18 | 28 | Кузнецова Надежда Сергеевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2025 |
| 19 | 29 | Кушнир Евгения Андреевна | Копия аттестата | ж | 4 | 2026 |
| 20 | 4 | Дегтерёва Кристина Вячеславовна | Копия аттестата | ж | 3,9 | 2025 |
| 21 | 7 | Тырсина Ольга Юрьевна | Копия аттестата | ж | 3,7 | 2026 |
| 22 | 22 | Кретова Ульяна Юрьевна | Копия аттестата | ж | 3,6 | 2026 |
| 23 | 10 | Мамутова Оксана Максимовна | Оригинал аттестата | ж | 3,5 | 2022 |
| 24 | 6 | Чаркандян Анна Андреевна | Оригинал аттестата | ж | 3,5 | 2010 |
| 25 | 32 | Коржакова Полина Александровна | Оригинал аттестата | ж | 3,3 | 2025 |
| 26 | 3 | Андреева Юлия Михайловна | Оригинал аттестата | ж | 3 | 2025 |
| 27 | 2 | Шилинговская Дарья Павловна | Оригинал аттестата | ж | 3 | 2005 |
| 28 | 5 | Свалова Полина Викторовна | Оригинал аттестата | ж | 3 | 2020 |
| 29 | 19 | Тураева Любовь Юрьевна | Оригинал аттестата | ж | 3 | 2007 |
| 30 | 20 | Матвеева Екатерина Евгеньевна | Оригинал аттестата | ж | 3 | 2026 |
| 31 | 24 | Мордвинцева Алина Александровна | Оригинал аттестата | ж | 3 | 2022 |
| 32 | 25 | Федотова Жанна Сергеевна | Копия аттестата | ж | 3 | 2025 |
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих база 9 классов.
Профессия: Машинист дорожных и строительных машин
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 3 | Шуляк Владислав Александрович | Оригинал аттестата | м | 4,0 | 2026 |
| 2 | 1 | Чакина Ева Ивановна | Копия аттестата | ж | 3,86 | 2026 |
| 3 | 4 | Нежурин Михаил Олегович | Копия аттестат | м | 3,7 | 2026 |
| 4 | 12 | Ременюк Артем Юрьевич | Копия аттестат | м | 3,7 | 2026 |
| 5 | 5 | Белов Кирилл Александрович | Оригинал аттестата | м | 3,5 | 2026 |
| 6 | 8 | Байкалов Артур Андреевич | Копия аттестата | м | 3,4 | 2024 |
| 7 | 11 | Иванов Дмитрий Евгеньевич | Оригинал аттестата | м | 3,4 | 2026 |
| 8 | 9 | Ожогов Владислав Сергеевич | Оригинал аттестата | м | 3,3 | 2026 |
| 9 | 10 | Бойко Евгений Александрович | Оригинал аттестата | м | 3,25 | 2026 |
| 10 | 15 | Козырев Тимофей Денисович | Оригинал аттестата | м | 3,1 | 2026 |
| 11 | 2 | Капустин Максим Владимирович | Оригинал аттестата | м | 3,0 | 2026 |
| 12 | 6 | Учаев Артем Валерьевич | Оригинал аттестата | м | 3,0 | 2026 |
| 13 | 7 | Бондарчук Алексей Юрьевич | Оригинал аттестата | м | 3,0 | 2026 |
| 14 | 14 | Филиппов Никита Вячеславович | Копия аттестата | м | 3,0 | 2026 |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
Заочная и очно-заочная форма обучения
Подготовка специалистов среднего звена база 9, 11 классов
Специальность: Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (внебюджет)
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
Специальность: Лесное и лесопарковое хозяйство(очно-заочная)
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 6 | Соболев Павел Андреевич | Копия аттестата | м | 4,1 | 2003 |
| 2 | 1 | Швыдченко Ирина Сергеевна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 2008 |
| 3 | 3 | Лыков Роман Павлович | Оригинал аттестата | м | 4 | 1990 |
| 4 | 4 | Глинская Татьяна Александровна | Оригинал аттестата | ж | 4 | 1998 |
| 5 | 7 | Симоненко Григорий Владимирович | Оригинал аттестата | м | 3,9 | 2017 |
| 6 | 10 | Ветрова Дарья Леонидовна | Копия аттестата | ж | 3,7 | 2010 |
| 7 | 5 | Смородских Елена Анатольевна | Оригинал аттестата | ж | 3,3 | 1999 |
| 8 | 8 | Баринов Владимир Алексеевич | Оригинал аттестата | м | 3,2 | 1998 |
| 9 | 9 | Спиридонов Максим Анатольевич | Оригинал диплома | м | 3,0 | 2012 |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 |
Специальность: Охотоведение и звероводство
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 1 | Баринов Сергей Александрович | Оригинал диплома | м | 5 | 2018 |
| 2 | 4 | Валитов Владимир Игоревич | Оригинал аттестата | м | 4 | 2017 |
| 3 | 2 | Покиньчереда Дмитрий Андреевич | Оригинал аттестата | м | 3 | 2010 |
| 4 | 3 | Павлюк Владимир Иванович | Оригинал аттестата | м | 3 | 1988 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 |
Специальность: Лесное и лесопарковое хозяйство (внебюджет)
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | 1 | Подлесный Дмитрий Александрович | Оригинал диплома | м | 4 | 2019 |
| 2 |
Специальность: Охотоведение и звероводство (внебюджет)
| № пп | № л.д | Ф.И.О. | Документ об образовании Оригинал/копия | Пол М./Ж | Средний балл аттестата | Год окончания |
| 1 | ||||||
| 2 |
